Bomba de calor Poolex Silverline R32
Bomba de calor para piscinas de alto rendimiento y gran eficacia energética
Exclusiva tecnología DC inverter que ajusta el consumo de energía
Intercambiador de titanio
Diseñado para trabajar a bajas temperaturas ambientales (-7ºC)
Modelos desde 1,13kW a 3,13kW
Módulo WIFI opcional
Pídelo antes de 12:30 de hoy y recíbelo entre 28-09-2026 y 29-09-2026 con Ctt Express
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
Bomba de calor de alto rendimiento y de gran eficacia energética, muy silenciosa, que permite mantener la temperatura ideal de agua en todo momento.
Ofrece un ahorro potencial de energía comparado con el resto de bombas de calor y calentadores tradicionales, gracias a que se autorregula para suministrar la cantidad necesaria de energía. Exclusiva energía DC inverter, que ajusta el consumo de energía y electricidad en función del entorno. Cuenta con un intercambiador de titanio, diseñado para blindar durabilidad y garantizar la máxima transferencia de calor resistencia a los productos químicos del agua.
La bomba de calor I-Komfort está diseñada para funcionar a bajas temperaturas ambientales (hasta -7ºC). Dispone de una pantalla táctil a color, que muestra el consumo de energía en tiempo real, para un control y retroalimentación inmediatos.
| i-Komfort RC 700 | i-Komfort RC 900 | i-Komfort RC 1200 | i-Komfort RC 1700 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación eléctrica | 220V-240V / 1ph / 50Hz | 220V-240V / 1ph / 50Hz | 220V-240V / 1ph / 50Hz | 220V-240V / 1ph / 50Hz |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Potencial calentamiento | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Masa de refrigerante | 0,35 kg | 0,43 kg | 0,48 kg | 0,65 kg |
| Masa en TeqCO2 | 0,0236 | 0,29 | 0,324 | 0,44 |
| Rango potencia calefacción (1) Aire 27ºC / Hr 78% - Agua 26ºC | 1,62 - 7,33 kw | 2,18 - 8,97 kw | 1,97 - 11,66 kw | 2,85 - 17,06 |
| Potencia eléctrica absorbida (1) | 0,15 - 1,17 kw | 0,17 - 1,54 kw | 0,16 - 1,99 kw | 0,26 -3,13 |
| Intensidad absorbida (1) | 1,15 - 5,32 A | 1,2 - 6,91 A | 1,08 - 8,96 A | 1,41 - 13,69 |
| COP (1) | 11,04 - 6,30 | 12,77 - 5,81 | 12,57 - 5,84 | 11,08 - 5,45 |
| Potencia calorífica media (1) Aire 27ºC / Hr 78% - Agua 26ºC | 5,5 Kw | 6,02 Kw | 6,34 Kw | 9,95 Kw |
| COP (1) | 8,02 | 8,61 | 8,79 | 8 |
| Rango potencia calefacción (2) Aire 15ºC / Hr 71% / Agua 26ºC | 1,44 - 5,36 Kw | 1,58 - 6,94 Kw | 1,79 - 8,62 Kw | 2,74 - 13,08 Kw |
| Potencia eléctrica absorbida (2) | 0,24 - 1,14 Kw | 0,27 - 1,53 Kw | 0,290 - 1,90 Kw | 0,428 - 2,97 Kw |
| COP (2) | 5,98 - 4,69 | 5,82 - 4,53 | 6,17 - 4,52 | 6,40 - 4,40 |
| Potencia absorbida media (2) Aire 15ºC / Hr 71% / Agua 26ºC | 3,72 Kw | 4,62 Kw | 4,9 Kw | 7,4 Kw |
| COP (2) | 5,23 | 5,51 | 6,01 | 5,87 |
| Caudal nominal de agua | 3,1 m3 | 3,8 m3 | 4,9 m3 | 7,3 m3 |
| Conexión hidráulica | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Pérdida de carga de agua | 2,3 kPa | 2,9 kPa | 6,4 kPa | 6,7 Kpa |
| Nivel de presión acústica 1m | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
| Nivel de presión acústica 10m | 30 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Tipo de ventilador | DC inverter / 1 | DC inverter / 1 | DC inverter / 1 | Dc inverter / 1 |
| Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Velocidad del ventilador | 500 - 700 tr/min | 500 - 650 tr/min | 600 - 750 tr/min | 600 - 900 tr/min |
| Tipo de compresor | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Highly |
| Bomba de calor reversible | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo de desescarche | Por inversión ciclo | Por inversión ciclo | Por inversión ciclo | Por inversión ciclo |
| Modo silencioso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funda de invernada | Provista | Provista | Provista | Provista |
| Función prioridad calentamiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyos antivibratorios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Caja de control del usuario | LED One touch 2.75" | LED One touch 2.75" | LED One touch 2.75" | LED One touch 2.75" |
| Dimensiones de la unidad | 1040x425x615 mm | 1040x425x615 mm | 1040x425x615 mm | 1130x460x780 mm |
| Peso | 42 kg | 45 kg | 46 kg | 60 kg |
| Tamaña máximo de la piscina* | 25 m3 | 35 m3 | 50 m3 | 70 m3 |
| Control remoto | Módulo WIFI opcional | Módulo WIFI opcional | Módulo WIFI opcional | Módulo WIFI opcional |
Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores