Bomba de calor Kripsol I-Komfort
Bomba de calor PoolStar Poolex MAG 5 para piscinas pequeñas
Tecnología FUll Inverter, hasta 30% de ahorro de energía
Reversible caliente / frío
Control WiFi
Ultra silenciosa y Plug & Play
DISPONIBLE A PARTIR DE ABRIL 2026
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
| MAG 4 kW | MAG 5 kW | ||
| Volumen máx. piscina | 15 - 28 m3 | 20 - 35 m3 | |
| Aire 26ºC Agua 26ºC Humedad 80% |
Capacidad (kW) | 1.7-4.1 | 2.1-5.1 |
| Consumo de potencia (Kw) | 0.136-0.721 | 0.168-0.898 | |
| COR | 12.5-5.68 | 12.5-5.68 | |
| Aire 15ºC Agua 26ºC Humedad 70% |
Capacidad (kW) | 1.06-3.0 | 1.36-3.8 |
| Cosumo de potencia (kW) | 0.151-0.666 | 0.194-0.844 | |
| COR | 7.0-4.5 | 7.0-4.5 | |
| Alimentación | Monofásico 220-240V / 50Hz | ||
| Potencia máxima | 1200W | 1500W | |
| Intensidad máxima | 5.4A | 6.9A | |
| Rango de temperatura de calentamiento | 10 ºC / 40 ºC | ||
| Rango de temperatura de enfriamiento | 8 ºC / 28 ºC | ||
| Rango de funcionamiento | -10 ºC / 43 ºC | ||
| Caudal | 2 m3/h | 2,5 m3/h | |
| Refrigerante | R32 | ||
| Medidas | 420 x 290 x 430 mm | ||
| Peso neto | 21,5 kg | 23,5 kg | |
| Ruido a 1 metro (db(A)) | < 44 | < 44 | |
| Ruido a 4 metros (db(A)) | < 35 | < 36 | |
| Ruido a 10 metros (db(A)) | < 23 | < 25 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | ||
| Marca del compresor | Toshiba | ||
| Intercambiador | Twisted Tech de titatnio | ||
| Función | Calentemiento / enfriamiento | ||
Descargas
Información del producto
Descargas
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores