Bomba calor Pro Elyo Inverboost
Bomba de calor Poolex Nano para piscinas de hasta 35m3
Compatible con cualquier piscina sobre el suelo, incorpora conexiones de 32 y 38 mm
Plug & Play, ligera y compacta
Toma eléctrica con protección diferencial

| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
La bomba de calor Poolex Nano está pensada para pequeñas piscinas de hasta 35m3 y con una temperatura mínima de 8ºC. Va equipada con terminales de 32/38 mm para una conexión a todos los equipos de depuración clásicos en pocos segundos.
PARA PISCINAS ELEVADAS
Compacta y con funciones diseñadas para facilitar su uso. La bomba de calor Nano encajan perfectamente con las piscinas elevadas y se calientan solo en unas horas

DISEÑO COMPACTO
Al igual que las piscinas de menor tamaño y piscinas elevadas, la bomba de calor Nano Action es discreta gracias a sus reducidas dimensiones de 40cm de ancho x 39cm de alto

COMPATIBLE CON TODOS LAS PISCINAS ELEVADAS
Compacta y con multitud de funciones para facilitar su uso, la bomba de calor Nano Action se instalan fácilmente en todas las piscinas elevadas y la calienta en tan solo unas horas

| NANO ACTION 3 | NANO ACTION 4 | NANO ACTION 4 | |
|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina (m3) | De 10 a 21 | De 15 a 28 | De 20 a 35 |
| Capacidad (W) 26ºC | 3010 | 4200 | 5010 |
| Consumo potencia (W) | 540 | 760 | 910 |
| OR | 5,61 | 5,50 | 5,50 |
| Capacidad (W) 15ºC | 2200 | 3100 | 4030 |
| Consumo potencia (W) | 490 | 690 | 900 |
| OR | 4,51 | 4,50 | 4,50 |
| Alimentacion | Mono 220-240 / 50 Hz | ||
| Rango temperatura calentamiento | 15ºC - 40ºC | ||
| Rango de funcionamiento | 8ºC - 43ºC | ||
| Potencia máx. (W) | 930 | 1200 | 1500 |
| Caudal (m3/h) | 1,3 | 2 | 2,5 |
| Refrigerante | R32 | ||
| Medidas embalaje (mm) | 460 x 370 x 415 | ||
| Medidas (mm) | 400 x 280 x 385 | ||
| Peso neto/bruto (kg) | 18 / 20 | 24 / 28 | 26 / 30 |
| Ruido a 1m (dB(A)) | <53 | <55 | <56 |
| Ruido a 10m (dB(A)) | <32 | <35 | <36 |
| Tipo de compresor | Giratorio | ||
| Marca del compresor | Toshiba | ||
| Intercambiador | Twisted Tech Titanio | ||
| Función | Calentamiento | ||
| Pérdidas de carga (mCE) | 0,8 | ||
Descargas
Manual Nano Action
Información del producto
Descargas
Manual Nano Action
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores