Bomba de calor Poolex MAG 5
Bomba de calor de Poolstar modelo Poolex Vertex Full Inverter
De diseño elegante y discreto, con indicadores leds
Compresor Mitsubishi e intercambiador Twisted Tech de titanio
WiFi integrado para control a distancia de la bomba de calor

| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
Compresor Mitsubishi y ventilación vertical
Tecnología Full Inverter con un +35% de ahorro
Leds indicadores del funcionamiento de la bomba de calor
Diseño elegante y discreto
Fabricada con carcasa metálica con recubrimiento en polvo resistente a los rayos UV
Trabaja en temperaturas exteriores de hasta -15 ºC

| VERTEX 130 | VERTEX 160 | VERTEX 210 | VERTEX 210T | |
|---|---|---|---|---|
| Pot. nominal max. 26ºC (kW) | 16.83 | 21.54 | 28.65 | 28.72 |
| Consumo potencia 26ºC (kW) | 2.42 - 0.24 | 310 - 0.30 | 4.10 - 0.41 | 4.12 - 0.41 |
| COR 26ºC | 16.14 - 6.96 | 16.11 - 6.95 | 16.15 - 6.98 | 16.14 - 6.97 |
| Pot. nominal max. 15ºC (kW) | 12.82 | 15.92 | 20.88 | 20.92 |
| Consumo potencia 15ºC (kW) | 2.57 - 0.38 | 3.20 - 0.48 | 4.18 - 0.62 | 4.20 - 0.62 |
| COR 15 ºC | 7.63 - 4.98 | 7.59 - 4.97 | 7.64 - 4.99 | 7.62 - 4.98 |
| Alimentación | 222V / 50Hz | Tri 380V / 50 Hz | ||
| Rango temperatura calentamiento | 8 40 ºC | |||
| Rango de funcionamiento | -15 - 43 ºC | |||
| Potencia máxima (kW) | 4.65 | 6.26 | 6.27 | 9.62 |
| Caudal (m3/h) | 6.5 | 9 | 9 | 14 |
| Refrigerante | R 32 | |||
| Medidas (mm) | 652 x 625 x 741 | 742 x 716 x 935 | ||
| Tipo de compresor | Rotativo simple | |||
| Marca del compresor | Mitsubishi | |||
| Intercambiador | Twisted Tech de titanio | |||
| Función | Eco Boost Invertter / Calentamiento / Enfriamiento / Automático | |||
Accesorios incluidos

Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores