Bomba de calor Hayward EnergyLine Pro
Bomba de calor para piscinas de hasta 110m3 de agua
Modo Full Inverter con 35% de ahorro de energía
Ultra silenciosa
Compatible para piscinas de agua salada
Descarche automático por inversión de ciclo
WiFi integrado

| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 7,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
La bomba de calor para piscinas Poolex Silverline mejora su rendimiento gracias a a tecnología Full Inverter, la cual esa variar la velocidad del compresor y ventilador en modo continuo por lo que se evitan los picos de consumo por arranque. Con esta tecnología se puede reducir su consumo de energía hasta en un 35% a lo largo del año
Es fácil de manejar gracias a su panel de control Led con el que puedes controlar el estado de la bomba de calor. ara su comodida, la bomba de calor Silverline integra un sistema de control remoto con una extension mediante cable de 10 metros
Posee una carcasa construida en ABS con tratamiento anti-UV que hace que la bomba de calor sea más ligera y resistente

TECNOLOGÍA FULL INVERTER
El modo Full Inverter permite un funcionamiento inteliente de la bomba de calor gracias al ajuste preciso del ventilador y compresor
Cuando la bomba se pone en marcha lo hace de forma gradualmente. El regulador auomático aumenta la capacidad de la bomba de calor para un rápido aumento de la temperatura cuando esta se encuentra lejos de la temperatura de la piscina.
Todo esto significa que el Full Inverter trabaja de manera más estable, lo que preserva el compresor al evitar arranques innecesarios, ahorrando así hasta un 35% de energía

SILENCIOSA Y BARATA
Gracias a la tencología Full Inverter, el ruido producido por la bomba de calor se reduce cuando llega a la temperatura predeterminada. Adapta la pontencia para consrevar la temperatura de la piscina, el ventilador reduce la velocidad y casi se olvidará del compresor

REVERSIBLE CALOR / FRÍO
Gracias a la funcionalidad reversible, la bomba de calor Silverline enfría el agua de la piscina al mismo tiempo que la puede calentar. Esto es útil en pequeñas piscinas sobre el suelo donde el agua tiende a calentarse muy rápido por el sol, favoreciendo la aparición de algas

CONEXIÓN WIFI INTEGRADA
La gama de bombas de calor Poolex va equipada con funcionalidad WiFi. Puedes encontrar toda la información de la bomba desde su smartphone
| SILVERLINE FI 70 | SILVERLINE FI 90 | SILVERLINE FI 120 | SILVERLINE FI 150 | SILVERLINE FI200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina | 30 a 45 m3 | 40 a 50 m3 | 45 a 65 m3 | 65 a 80 m3 | 80 - 110 m3 |
| Potencia nominal máx. (kW) Aire:26ºC | 6.8 | 9.2 | 11.3 | 14.5 | 19.2 |
| Potencia nominal min. (kW) | 1.94 | 2.23 | 2.28 | 2.25 | 2.59 |
| COR | 12.9 - 6.47 | 13.9 - 6.3 | 16.1 - 6.07 | 16.1 - 5.96 | 16.2 - 6.1 |
| Potencia nominal max. (kW) Aire 15ºC | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 14.1 |
| Potencia nominal min. (kW) | 1.35 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.08 |
| COR | 6.4 - 4.6 | 6.3 - 4.4 | 7.6 - 4.5 | 75 - 4.5 | 8.0 - 4.5 |
| Alimentación | 220-240V / 50Hz | ||||
| Rango temperatura calentamiento | 15ºC - 40ºC | 15ºC - 40ºC | 15ºC - 40ºC | 15ºC - 40ºC | 15ºC - 40ºC |
| Rango temperatura enfriamiento | 8ºC - 28ºC | 8ºC - 28ºC | 8ºC - 28ºC | 8ºC - 28ºC | 8ºC - 28ºC |
| Rango de funcionamiento | -7ºC - 43ºC | -7ºC - 43ºC | -7ºC - 43ºC | -7ºC - 43ºC | -7ºC - 43ºC |
| Función | Full Inverter / calentamiento / refrigeración - Boost, eco | ||||
| Caudal (m3/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Medidas del embalaje (mm) | 886x404x778 | 886x404x778 | 886x404x778 | 969x404x778 | 1166x424x876 |
| Medidas (mm) | 824x334x656 | 824x334x656 | 824x334x656 | 907x334x643 | 1104x354x743 |
| Peso neto / bruto | 36.8 | 38.5 | 43 | 47.8 | 58.8 |
| Ruido a 1m (dB(A)) | 37 - 50 | 37 - 51 | 38 - 52 | 40 - 54 | 41 - 55 |
| Ruido a 10m (dB(A)) | 19 - 29 | 19 - 30 | 21 - 31 | 23 - 34 | 23 - 34 |
| Tipo de compresor | Compresor inverter rotativo hermético DC | ||||
| Marca del compresor | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Intercambiador | Twisted Techc Titane | ||||
Bomba de calor: 2 años
Compresor: 5 años
Corrosión serpentín de titanio: 15 años
Descargas
Manual Silverline Fi
Información del producto
Descargas
Manual Silverline Fi
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores