Bomba de calor Poolex Nano Action
Bomba de calor Poolex Silverline R32 para piscinas
Ultrasilenciosa y con carcasa metálica anticorrosión
Compresor Toshiba de alto rendimiento
Compatible con piscinas de agua salada
Refrigerante R32 y WiFi opcional
Pídelo antes de 12:30 de hoy y recíbelo entre 28-09-2026 y 29-09-2026 con Ctt Express
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Le ayudamos a elegir correctamente la bomba de calor idónea para su piscina. Únicamente nos tendrás que facilitar algunos datos sobre su instalación para poder realizarle un estudio térmico, le enviremos un archivo pdf con todos sus datos y le aconsejaremos de entre nuestras bombas de calor las más adecuada para su piscina y entorno.
Con la bomba de calor Silverline de Poolex podrás disfrutar de su piscina tanto en primavera como en otoño. Está equipada con un compresor Toshiba de alto rendimiento y un intercambiador de calor de doble espiral de titanio, lo que le da un COP superior a 6, o en otras palabras, por cada kilowatio consumido es capaz de producir 6
El modelo Silverline cuenta con un panel de control LCD Touch & GO que proporciona información sobre su funcionamiento y temperatura del agua. No sería necesario ir hacia la bomba para manipular la programación porque dispone de un prolongador de mando por cable de 10 metros
La bomba de calor está fabricada con un casco metálico resistente a todo tipo de intermerie debido a que tiene un tratamiento especial anticorrosión y anti-UV

| Silverline 90 | Silverline 120 | Silverline 150 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la piscina | 40-50 m3 | 45-65 m3 | 65-75 m3 |
| Potencia max. (aire 26 ºC) | 9, kW | 12,5 kW | 15,24 kW |
| Consumo max. (aire 26 ºC) | 1,51 kw | 2,01 kW | 2,46 kW |
| COR (aire 26 ºC) | 6,17 | 6,22 | 6,2 |
| Potencia max. (aire 15 ºC) | 7,05 kW | 9,05 kW | 10,59 kW |
| Consumo max. (aire 15 ºC) | 1,39 kW | 1,78 kW | 2,07 kW |
| COR (aire 15 ºC) | 5,07 | 5,08 | 5,12 |
| Alimentación | Monofásico 230V / 50Hz | ||
| Potencia máxima | 2,51 kW | 3.03 kW | 3,58 kW |
| Intensidad máxima | 11,52 A | 14,5 A | 16,41A |
| Rango temperatura calentamiento | 15ºC / 40 ºC | ||
| Rango de funcionamiento | -7ºC / 43 ºC | ||
| Caudal m3/h | 3,2 | 4,01 | 4,7 |
| Refrigerante | R32 | ||
| Medidas (mm) | 927 x 340 x 636 | ||
| Ruido a 10 metros | <37 | <38 | <39 |
| Tipo de compresor | Rotativo | ||
| Marca del compresor | Toshiba | ||
| Modelo del compresor | Twisted Tech de titanio | ||
| Función | Calentamiento | ||

Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores