Bomba piscina Saci Winner Smart
Bomba centrífuga para piscina pública de Saci CF-2
Fabricada en hierro fundido y con eje en acero inoxidable AISI-316
Tornillería en acero inoxidable AISI-316 y rodamientos lubricados de por vida
Prefiltro de grandes dimensiones con canastilla en acero inoxidable AISI-316

Pídelo antes de 12:30 de mañana y recíbelo entre 29-09-2026 y 30-09-2026 con Ctt Express
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Fabricada íntegramente en hierro fundido, cuerpo de bomba y turbina
Eje en acero inoxidable AISI-316
Sello mecánico en carbón cerámico
Prefiltro de grandes dimensiones y canastilla en acero inoxidable AISI-316
Compatible con variador ePool con saporte de pared incluido
Bomba centrífuga de gran caudal y 2.900 r.p.m.
Tornillerias en acero inoxidable AISI-316 y rodamientos lubricados de por vida
Grado IP-55 y aislamiento clase F

| Altura manométrica m.c.a | |||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
| HP | KW | 230V | 400V | Caudal m3/h | DNA | DNI | |||||||||
| CF-2 300 | 3 | 2,2 | 7,6 | 4,4 | 61 | 54 | 51 | 46 | 35 | 29 | - | - | - | DN80 | DN80 |
| CF-2 400 | 4 | 3 | 10 | 5,8 | 70 | 64 | 59 | 55 | 49 | 42 | 30 | - | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 550 | 5,5 | 4 | 13,3 | 7,7 | 95 | 90 | 84 | 77 | 65 | 54 | 32 | - | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 551 | 5,5 | 4 | 13,3 | 7,7 | 128 | 121 | 107 | 90 | 69 | 30 | - | - | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 750 | 7,5 | 5,5 | 17,5 | 10,1 | 159 | 152 | 135 | 125 | 109 | 88 | 60 | - | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 1000 | 10 | 7,5 | - | 13,7 | 175 | 166 | 158 | 147 | 135 | 119 | 98 | 68 | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 1250 | 12,5 | 9,2 | - | 19,4 | 195 | 188 | 175 | 163 | 150 | 136 | 105 | 86 | - | DN125 | DN100 |
| CF-2 1500 | 15 | 11 | - | 19,4 | 200 | 197 | 193 | 183 | 170 | 155 | 132 | 110 | 87 | DN125 | DN100 |
Garantía
El periodo de garantía empieza a partir de la fecha que conste en la factura de compra del producto
De la garantía quedan excluidos las siguientes condiciones:
Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores