Clorador salino Idegis Domotic pH
- Clorador salino para piscinas privadas de hasta 160 m3.
- Electrodos de larga duración: 10.000 - 12.000 horas.
- Con control de pH y ORP (redox), se suministra con bomba dosificadora Invicta.
- Compatible con plataforma domótica PoolStation.
Pídelo antes de 12:30 de hoy y recíbelo entre 28-09-2026 y 29-09-2026 con Ctt Express
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
- Clorador para piscinas de hasta 160 m3.
- Portacélula de metacrilato transparente y desmontable, para acceder fácilmente a la célula para labores de limpieza.
- Conexiones de 63 mm de diámetro.
- Realiza test de salinidad que nos permite en cualquier momento determinar la cantidad de sal que tiene nuestra piscina.
- Baja automáticamente el nivel de producción cuando existe cubierta automática en la piscina lo que le permite un ahorro energético del sistema.
- Nuevo portacélulas más pequeño que permite un mejor montaje en casetas.
| Descripción | DOM-12 pH+ORP | DOM-24 pH+ORP | DOM-32 pH+ORP | DOM-42 pH+ORP |
|---|---|---|---|---|
| Tensión | 230 Vac, 50/60 Hz. | |||
| Consumo | 0.36 A | 0.72 A | 0.89 A | 0.89 A |
| Fusible (5x20 mm.) | 2AT | 3.15AT | 4AT | 4AT |
| Salida (Adc) | 12 A (6 A x 2) | 24 A (12 A x 2) | 32 A (16 A x 2) | 42 A (6 A x 7) |
| Producción (gr.cloro/hora) | 10 ... 12 | 20 ... 24 | 25 ... 32 | 32 ... 42 |
| m3 Piscina (16-24ºC) | 60 | 100 | 160 | 200 |
| m3 Piscina (+25ºC) | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Salinidad | 5 ... 12 g/l (5 ... 6 g/l. recomendado) | |||
| Temperatura ambiente | máx. 40ºC | |||
| Envolvente | ABS | |||
| Inversión polaridad | 2 h. / 3 h y test (menu config) | |||
| Control producción | 0 ... 100 % (11 niveles) | |||
| Detector flujo (gas) | Sí (seleccionable desde el panel de control). Led de indicación | |||
| Detector flujo (flujostato) | Sí (seleccionable desde el panel de control). Led de indicación. Sensor no incluido. | |||
| Control producción por cobertor | Nueve niveles (10 ... 90 %), activado mediante contacto libre de tensión. Led de Dom / Dom pH. | |||
| Control producción externo | Dos niveles (0, set%), activado mediante contacto libre de tensión. Led de indicación. | |||
| Diagnóstico electrodos | Sí. Led de indicación. | |||
| Paro seguridad pH | Sí (configurable a 1 ... 99 minutos) desd el panel de control | |||
| Test de salinidad | Sí. Detecta hasta 7 rangos de salinidad. | |||
| Indicador alarma salinidad | Alta/Baja salinidad. Leds de indiacación independientes. | |||
| Menú configuración | Sí | |||
| Control remoto (cable) | Opcional | |||
| Comunicación serie (Modbus) | Sí (mediante módulo opcional C-MOD) | |||
| Poolstation compatible | Sí | |||

| Descripción | DOM-12 pH+ORP | DOM-24 pH+ORP | DOM-32 pH+ORP | DOM-42 pH+ORP |
|---|---|---|---|---|
| Electrodos (titanio activado auto-limpiante) | Grado Premium (10.000 ... 12.000 horas) | |||
| Caudal mínimo (m3/h) | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Número de electrodos | 5 | 7 | 7 | 13 |
| Material | Derivado metacrilato | |||
| Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm. | |||
| Presión máxima | 1 Kg./cm² | |||
| Temperatura de trabajo | 15 ... 40ºC máx. |
|||
Electrodos de pH y ORP
| Descripción | DOM-12 pH+ORP | DOM-24 pH+ORP | DOM-32 pH+ORP | DOM-42 pH+ORP |
|---|---|---|---|---|
| Rango de medida | 0.0 ... 9.9 pH | 0 ... 999 mV (ORP) | |||
| Rango de control | 7.0 ... 7.8 pH | 600 ... 850 mV (ORP) | |||
| Precisión |
± 0.1 pH | ± 1 mV (ORP) |
|||
| Calibración | Automática mediantes disoluciones patrón (suministradas con la unidad) | |||
| Salidas de control (pH) | Una salida 230 Vac/500 mA máx. para conexión de bomba dosificadora | |||
| Sensores pH/ORP | Cuerpo epoxy 12 x 150 mm., 0-80ºC, unión sencilla, rango 0-12 pH | 0-1000 mV (ORP) | |||
Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores