Medidor digital de cloro total
Este fotómetro HI 83326 analiza, además de otros, los parámetros necesarios para el cálculo del Índice de Langelier.
El índice de saturación desarrollado por el Dr. Wilfred Langelier, que se utiliza ampliamente para predecir el equilibrio de las aguas.
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Este fotómetro HI 83226 permite con un solo instrumento analizar, además de otros, los parámetros necesarios para el cálculo del Índice de Langelier. El índice de saturación desarrollado por el Dr. Wilfred Langelier, que se utiliza ampliamente para predecir el equilibrio de las aguas, es un cálculo estimativo de la capacidad de la capacidad de las soluciones para disolver o precipitar los depósitos de carbonato cálcico y se cita profusamente en la normativa y legislación de aguas como Real Decreto 865/2003, prevención y control de la legionelosis, o Real Decreto 140/2003, Calidad de aguas de consumo humano
Medida directa en absorbancia.
Sistema de verificación Calcheck (ajuste óptica del equipo)
Registro de datos y exportación a USB
Portátil. Batería recargable
Medida de pH mediante reactivo o electrodo (opcional)
Diámetro de cubeta 25mm
| PARÁMETRO | RANGO | REACTIVOS |
|---|---|---|
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/l (como CaCO2) | HI93755-01 |
| Bromo | 0.00 a 10.00 mg/l | HI93716-01 |
| Cloro libre | 0.00 a 5.00 mg/l | HI93701-01 |
| Cloro total | 0.00 a 5.00 mg/l | HI93711-01 |
| Cobre libre | 0.00 a 5.00 mg/l | HI93702-01 |
| Fosfatos | 0.00 a 2.50 mg/l (como PO43) | HI93713-01 |
| Ácido isocianúrico | 0 a 200 mg/l | HI93721-01 |
| Duraza cálcica | 0 a 2.7 mg/l (como CaCO3) | HI93756-01 |
| Hierro | 0.00 a 5.00 mg/l | HI93721-01 |
| Ozono | 0.00 a 2.00 mg/l | HI93757-01 |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | HI93710-01 |
*Se suministra con 4 cubetas de medición con tapa, paño de limpieza de cubetas, cable de conexión
a PC, adaptador de alimentación y manual de instrucciones. Consulte reactivos
Opcional: kit de patrones trazables a NIST, electrodo de pH y maletín
Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores