Cubeta fotómetros Lovibond
Test kit para medición del bromo (0,0 a 3,0 mg/L) 60 test
Pídelo antes de 12:30 de hoy y recíbelo entre 19-10-2026 y 20-10-2026 con Ctt Express
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 7,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
Dado que es más estable y menos volátil que el cloro, el bromo se usa como desinfectante en piscinas, balnearios y baños calientes. Como en el caso del cloro, una cantidad excesiva de bromo en el agua puede ser peligroso para la salud y causar irritación de ojos. El control diario de las concentraciones de bromo previene daños en el equipo y contribuye a la optimización y eficiencia del proceso a la vez que facilita una mayor seguridad del usuario.
| RANGO | 0.0 A 3.0 mg/l (ppm) |
| RESOLUCIÓN | 0.6 mg/l (ppm) |
| MÉTODO | DPD |
| NÚERO DE TEST | 60 |
| TIPO CTK | Colorímetro |
| INFORMACIÓN | Incluye 30 ml de reactivo 1, 20 ml de reactivo 2, cubo de compensación de colores y recipiente de plástico |
Descargas
Información del producto
Descargas
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores