Tubo señal neumática
Bomba de aire para instalaciones de spas, hidromasajes y aplicaciones similares para producir burbujas de aire
Incluye silenciador de espuma aislante que reduce los niveles de ruido emitido por la bomba
Apto para instalaciones en horizontal o vertical, sin vibraciones
Fabricación en fundición de aluminio de alta calidad
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | <300€ | >300€ | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90€ | 19,90€ | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90€ | 9,90€ | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00€ | 26,90€ | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores
FABRICADO EN ALUMINIO AERONÁUTICO DE ALTA CALIDAD Y CON TURBINA SILENCIOSA
Fabricadas en aluminio de grado aeronáutico, nuestras bombas soplantes destacan por su estructura sólida y alta precisión. Este material garantiza una excelente disipación del calor y una elevada resistencia a la corrosión, protegiendo el equipo frente al sobrecalentamiento y la oxidación. Su diseño incorpora un silenciador que reduce notablemente el nivel de ruido, con la posibilidad de añadir un silenciador adicional para una atenuación acústica aún mayor. Además, están desarrolladas con tecnología de última generación para operar a altas revoluciones con mínimo desgaste y baja emisión sonora.
Al no contar con componentes en contacto directo, se disminuye el ruido de funcionamiento y se elimina la necesidad de mantenimiento frecuente, reduciendo el riesgo de fallas. Los cojinetes, fabricados a medida y lubricados con compuestos de larga duración, soportan altas cargas térmicas y mecánicas, permitiendo un uso continuo sin intervenciones técnicas.
Gracias a su diseño optimizado y sistema de lubricación avanzada, se logra un funcionamiento estable, silencioso y con mayor eficiencia térmica.

| POTENCIA (kW) | VOLTAJE (V) | CORRIENTE (A) | MÁXIMA PRESIÓN POSITIVA (Kpa) | MÁXIMA PRESIÓN NEGATIVA (Kpa) | VOLUMEN DE IRE (M3/H) | DIMENDIONES (mm) | DIÁMETRO CONEXIONES (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS-055 | 0.55 | 220 | 3.5 | 17 | 13 | 110 | 280X260X270 | 40 |
| WPS-075 | 0.75 | 220 | 6.5 | 21 | 20 | 150 | 300X290X300 | 50 |
| WPS-110 | 1.1 | 220 | 7.2 | 54 | 22 | 220 | 330X330X340 | 63 |
| WPS-150 | 1.5 | 220 | 9 | 27 | 24 | 240 | 360X330X340 | 63 |
| WPS-220 | 2.2 | 220 | 10 | 36 | 33 | 390 | 400X380X390 | 63 |
| WPS-220T | 2.2 | 380 | 5.5 | 36 | 33 | 390 | 400X380X390 | 63 |
| WPS-380T | 3.8 | 380 | 10 | 43 | 39 | 450 | 430X420X460 | 63 |
Información del producto
Gastos de envío
| ARTÍCULOS PEQUEÑOS | < 300€ | >300 € | |
|---|---|---|---|
| ESPAÑA (1) (2) | 6,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| BALEARES (1) | 12,90 € | 19,90 € | GRATIS |
| PORTUGAL (1) (3) | 9,90 € | 9,90 € | GRATIS |
| FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, BÉLGICA, HOLANDA, AUSTRIA (1) | 24,00 € | 26,90 | GRATIS |
(2) Se excluye Ceuta, Melilla y Canarias (consultar precio)
(3) Se excluye Madeira y Azores