Medidor de conductividad (sal) Hanna
Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
Filtración piscinas
-
-
Tratamiento y control
-
-
-
-
-
-
Cómo invernar
-
-
-
Accesorios piscina
-
-
Limpieza de piscinas
-
-
Recambios
-
-
limpiafondos
-
-
-
Bombas piscina
-
-
Cloradores
-
-
Bombas dosificadoras
-
-
Recambios piscinas
-
-
Bombas
-
-
Spas
-
-
Piscinas portátiles
-
-
-
Piscinas IASO
-
-
Climatización
-
-
-
-
Vídeo instalación
-
-
-
Riego y goteo
-
-
- Contacto
- Nosotros
Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
Filtración piscinas
-
-
Tratamiento y control
-
-
-
-
-
-
Cómo invernar
-
-
-
Accesorios piscina
-
-
Limpieza de piscinas
-
-
Recambios
-
-
limpiafondos
-
-
-
Bombas piscina
-
-
Cloradores
-
-
Bombas dosificadoras
-
-
Recambios piscinas
-
-
Bombas
-
-
Spas
-
-
Piscinas portátiles
-
-
-
Piscinas IASO
-
-
Climatización
-
-
-
-
Vídeo instalación
-
-
-
Riego y goteo
-
-
- Contacto
- Nosotros
Clorador salino Smart Next
- Clorador salino de AstralPool para aplicaciones en piscinas residenciales de hasta 180m3
- Monitorización de salinidad y temperatura
- Función pump-stop
- Compatible con PoolStation y Fluidra Connect
70058
Descripción
Detalles del producto
Archivos adjuntos
Medidas Smart Next
Diagrama instalación
Caractaristicas Smart Next
Comentarios
CLORADOR SALINO SMART NEXT ASTRALPOOL
Sistema de electrólisis salina auto-limpiables para aplicaciones en piscinas de hasta 180.000 litros. Monitorización de salinidad y temperatura. Preparado para ambientes agresivos gracias a su protección IP65.
Referencia | Producción | Tamaño piscina |
---|---|---|
70058 / 70083 | 7 gr/h | 30 m3 |
70060 / 70084 | 12 gr/h | 60 m3 |
70062 / 70085 | 21 gr/h | 100 m3 |
70063 / 70086 | 30 gr/h | 140 m3 |
70064 / 70093 | 40 gr/h | 180 m3 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
7 / 7pH | 12 / 12pH | 21 / 21pH | 30 / 30pH | 40 / 40pH | |
---|---|---|---|---|---|
Tensión de servicio | 230V ac 50/50 HZ | 230V ac 50/50 HZ | 230V ac 50/50 HZ | 230V ac 50/50 HZ | 230V ac 50/50 HZ |
Consumo | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
Fusible | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15AT | 4AT |
Salida | 3.5Ax2 Adc | 6Ax2 Adc | 3.5Ax6 Adc | 6Ax5 Adc | 6.5Axa Adc |
Producción | 6-7 gr/h | 10-13 gr/h | 17-21 gr/h | 24-30 gr/h | 31-40 gr/h |
m3 piscina (16º-24º C) | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 |
m3 piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
ESPECIFICACIONES
Smart Next | |
---|---|
Salinidad | 4-6 gr/l (rango 4-10) |
Temperatura ambiente | máx. 40ºC |
Envolvente | ABS |
Inversión polaridad | 2h, 3h, y test |
Control producción | 0-100% (10 niveles de producción) |
Detector flujo (gas) | Sí (configurable) |
Detector flujostato | Sí (configurable) - Flujostato opcional |
Control producción cobertor | 10...90% Contacto libre de tensión |
Control producción externo | 0...set% Contacto libre de tensión |
Diagnóstico electrodos | Sí |
Paro seguridad pH | Sí, configurable 1...120 min. |
Monitorización salinidad | Sí (en tiempo real) |
Indicador alarma sal | Alta - Baja |
Menú configurable sistema | Sí |
Modbus - Poolstation - Connect | Sí |
CÉLULA ELECTROLISIS
7 / 7 pH | 12 / 12 pH | 21 / 21 pH | 30 / 30 pH | 40 / 40 pH | |
---|---|---|---|---|---|
Electrodos (titanio autolimpiable) | Vida 8.000-10.000 h | Vida 8.000-10.000 h | Vida 8.000-10.000 h | Vida 8.000-10.000 h | Vida 8.000-10.000 h |
Caudal mínimo | 2 m3/h | 3 m3/h | 5 m3/h | 6 m3/h | 8 m3/h |
Número de electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Material | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato | Derivado metacrilato |
Conexión a tubería | Encolado PVC D63 | Encolado PVC D63 | Encolado PVC D63 | Encolado PVC D63 | Encolado PVC D63 |
Presión máxima | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 | 1 kg/cm2 |
Temperatura trabajo | 15-40ºC máx | 15-40ºC máx | 15-40ºC máx | 15-40ºC máx | 15-40ºC máx |
Pulse aquí para dejar su opinión
También podría interesarle
Precio
72,60 €